<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の05:56に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.kotsujiko-saibanrei.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>交通事故の注目の裁判例</title>
		<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com]]></link>
		<description><![CDATA[交通事故の注目の裁判例]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 02:08:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.kotsujiko-saibanrei.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20170412/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20170412/]]></link>
			<title>近親者固有の慰謝料</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 02:08:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20170927/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20170927/]]></link>
			<title>頸髄損傷と等級認定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 02:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20171003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20171003/]]></link>
			<title>遷延性意識障害と将来医療費</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 02:07:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20171010/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20171010/]]></link>
			<title>併合14級と後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 02:07:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20171018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20171018/]]></link>
			<title>自賠責の後遺障害認定が覆された事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 02:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20171025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20171025/]]></link>
			<title>死亡慰謝料3,000万円と兄弟姉妹の固有慰謝料300万円が認められた事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 02:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20171101/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20171101/]]></link>
			<title>過失割合に関して自賠法3条の規定を適用して被害者に有利に斟酌した事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 02:06:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20171116/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20171116/]]></link>
			<title>自賠責後遺障害等級認定と裁判上の逸失利益</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 02:06:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20171117/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20171117/]]></link>
			<title>27歳女子自賠責非該当だった左肩関節の機能障害について、裁判で後遺障害12級が認定された事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 02:06:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20171121/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20171121/]]></link>
			<title>7歳男子の顔面醜状について、逸失利益を否定したが、慰謝料増額事由として考慮した事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 02:06:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20171129/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20171129/]]></link>
			<title>整形外科を受診せず、交友関係のある整骨院に通った治療費が否認された事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 02:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20171205/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20171205/]]></link>
			<title>自賠責が認定した高次脳機能障害（7級）を裁判所が否定した事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 02:05:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20171211/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20171211/]]></link>
			<title>脊髄損傷・高次脳機能障害とOPLL</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 02:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20171220/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20171220/]]></link>
			<title>将来介護費用の定期金賠償</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 02:04:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20171227/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20171227/]]></link>
			<title>死亡事故における被害者の内縁の配偶者の損害賠償請求</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 02:04:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180109/]]></link>
			<title>11級脊柱変形等併合8級後遺障害を残す被害者の逸失利益を15年間14％の労働能力喪失で認定した事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 02:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180116/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180116/]]></link>
			<title>自賠責14級9号の後遺障害の逸失利益を10年間5％で認めた裁判例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 02:03:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180130/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180130/]]></link>
			<title>青信号点滅開始6秒後に走って横断した女子大学生の過失を2割と認めた事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 02:03:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180208/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180208/]]></link>
			<title>40歳代男子会社員の非器質性精神障害につき、後遺障害12級を認定した事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 02:03:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180209/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180209/]]></link>
			<title>自動二輪車で転倒の42歳の男子公務員に半月板損傷による12級13号、左膝痛等の併合12級を認定し、67歳まで10％の労働能力喪失を認めた事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 02:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180213/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180213/]]></link>
			<title>70歳代女子の腰部脊柱管狭窄症等の既往症は身体的素因とは認められないと寄与度減額を否認した事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 02:03:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180223/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180223/]]></link>
			<title>深夜の高速道路で後方不確認のまま車線変更・急減速のY車に対し、追突の大型貨物車に2割の過失を認めた事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 02:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180228/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180228/]]></link>
			<title>追突された男子の頸椎捻挫等の神経症状は自賠責非該当も将来回復困難として14級9号後遺障害を認めた事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 02:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180312/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180312/]]></link>
			<title>自賠責1級1号四肢麻痺等を残す50歳男子の人身損害額を約4億3328万円と認定した事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 02:02:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180327/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180327/]]></link>
			<title>14級9号の後遺障害が残った被害者について10年間7パーセントの後遺障害逸失利益を認めた事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 02:02:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180328/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180328/]]></link>
			<title>自営業者について事故前の収入を認定することができないとして後遺障害逸失利益が否定された事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 02:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180403/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180403/]]></link>
			<title>被害者の後遺障害を随時介護として日額4,000円で将来介護費用を認めた事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 02:02:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180405/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180405/]]></link>
			<title>61歳男子で、家事従事による休業損害を賃金センサス女子平均の6割を基礎に1か月間5割の休業割合で認めた事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 02:02:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180409/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180409/]]></link>
			<title>被害者が政府（労災保険）に優先して自賠責保険の保険会社に損害賠償額の支払を求めることができるとした判例（東京高裁　平成28年12月22日判決）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 02:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180425/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180425/]]></link>
			<title>左足関節機能障害等の自賠責併合11級認定を受ける88歳女子の自宅前階段改修費は本件事故と相当因果関係が認められると認定された裁判例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 02:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180507/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180507/]]></link>
			<title>被告の時速144㎞走行等の無謀運転に起因する自損事故で、同乗者が死亡した事案につき、好意同乗減額を否認した事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 02:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180514/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180514/]]></link>
			<title>追突された80歳女子同乗者の事故と胸椎・腰椎圧迫骨折との因果関係を認め、骨粗鬆症による素因減額を否認した事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 02:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180521/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180521/]]></link>
			<title>18歳女子短大生の死亡逸失利益をセンサス男女総平均を基礎収入に生活費45%控除で認定した事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 02:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180525/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180525/]]></link>
			<title>ライトで被告者の接近に気づいた等で左後方から衝突された青信号横断中の原告歩行者に5％の過失を認めた</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 02:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180606/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180606/]]></link>
			<title>併合11級脊柱変形障害等を残す42歳女子介護ヘルパーの逸失利益を、婚姻の蓋然性があったと賃金センサス女性全年齢平均を基礎に67歳まで14％の労働能力喪失で認定した事案</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 01:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180619/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180619/]]></link>
			<title>胸郭出口症候群の発症を否定した事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 01:59:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180622/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180622/]]></link>
			<title>以前に後遺障害認定（14級10号）がされた部位について、後遺障害認定（14級9号）をした事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 01:59:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180627/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180627/]]></link>
			<title>無職者の後遺障害逸失利益を賃金センサス男・高卒・全年齢平均賃金の7割を基礎に認定した事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 01:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180703/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180703/]]></link>
			<title>傷跡の後遺障害について逸失利益を認めた判例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 01:58:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180713/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180713/]]></link>
			<title>12歳男子の12級嗅覚脱失は職業選択の範囲が制限される等から67歳まで14％の労働能力喪失を認めた事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 01:58:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180719/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180719/]]></link>
			<title>1級1号の遷延性意識障害を残す16歳男子の将来介護費を近親者介護費及び職業介護費を併せて日額2万円が認められた判例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 01:58:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180724/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180724/]]></link>
			<title>追突された65歳女子の頸椎椎間板ヘルニアは、事故を契機に症状が発現したとして自賠責同様14級9号を認定した事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 01:58:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180731/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180731/]]></link>
			<title>脊柱変形障害で後遺障害8級相当の認定を受けた54歳の主婦の逸失利益を14％の労働能力喪失と認定した事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 01:58:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180809/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180809/]]></link>
			<title>初度登録から2年のレクサスの評価損を時価額一売却額の104万と認定した判例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 01:58:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180822/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180822/]]></link>
			<title>自賠責併合14級後遺障害を残す35歳男子無職は勤労意欲に乏しく就労の蓋然性があったとは認められないとして逸失利益を否認した事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 01:57:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180903/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180903/]]></link>
			<title>10歳男子の併合11級後遺障害逸失利益を進学校に入学している等から賃金センサス大卒全年齢平均を基礎に67歳まで20％の労働能力喪失で認めた事案</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 01:57:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180906/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180906/]]></link>
			<title>バイク事故について、ハーフヘルメット着用による損害の拡大を否認した事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 01:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180919/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180919/]]></link>
			<title>右膝後十字靭帯損傷で12級7号が認定され、事故前の損傷歴等から4割の素因減額された事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 01:55:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180921/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20180921/]]></link>
			<title>21歳男性会社員の後遺障害逸失利益を賃金センサス男学歴計全年齢平均賃金を基礎に認定した事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Jan 2021 01:55:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20181213/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kotsujiko-saibanrei.com/precedent/20181213/]]></link>
			<title>8歳男子の高次脳機能障害による後遺障害を2級1号と認定し、将来介護費用を日額9000円で認定した判例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Jan 2021 02:24:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
